Название услуги | Эконом |
Лабораторная диагностика | |
Забор крови в клинике | 8 |
Анализ крови на АлАт и АсАт | 2 |
Анализ крови на билирубин | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 3 |
Анализ крови на креатинин | 2 |
Анализ крови на мочевину | 2 |
Анализ крови на общий белок | 2 |
Анализ крови на протромбиновый индекс | 2 |
Анализ крови на фибриноген | 2 |
Анализ крови на кальций | 1 |
Анализ крови на магний | 1 |
Анализ крови на сывороточное железо | 3 |
Анализ крови на глюкозу с нагрузкой | 1 |
Анализ крови щелочная фосфотаза | 1 |
А/т к вирусу простого герпеса 1,2 типов IgG(колич. | 1 |
А/т к вирусу простого герпеса 1,2 типов IgM(колич) | 1 |
Определение антител к ВИЧ 1,2 | 2 |
А/т IgG к внутр.( cor) антигену вируса гепатита В | 2 |
А/т IgG к внутр.( cor) антигену вируса гепатита В (муж) | 1 |
А/т к HBs антигену вируса гепатита В | 2 |
А/т к HBs антигену вируса гепатита В (муж) | 1 |
А/т класса IgG к HBе антигену вируса гепатита В | 2 |
А/т класса IgG к HBе антигену вируса гепатита В (муж) | 1 |
Опр. поверхност антигена вируса гепатита В(HBs Ag) | 2 |
Опр. поверхност антигена вируса гепатита В(HBs Ag) (муж) | 1 |
Антитела суммарные к вирусу гепатита С | 2 |
Антитела суммарные к вирусу гепатита С (муж) | 1 |
Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | 1 |
Антитела к вирусу краснухи IgM (колич.) | 1 |
Кровь на RW | 2 |
Кровь на RW (муж) | 1 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.) | 1 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM(колич.) | 1 |
ДНК-диагностика герпесной инфекции (I,II тип) | 1 |
ДНК-диагностика микоплазмы гениталис | 1 |
ДНК-диагностика хламидиоза | 1 |
ДНК-диагностика цитомегаловирусной инфекции | 1 |
Определение группы крови и резус фактора | 1 |
АЧТВ | 2 |
Время свёртывания крови | 3 |
Общий анализ крови (с лейкоформулой и СОЭ) | 3 |
Общий анализ мочи | 19 |
Общий мазок | 2 |
ASTRAYA (пренатал. скрининг трисомии 1 триместр) | 1 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 |
Антитела к микросамальной тиреопероксидазе (Анти - ТПО) | 1 |
Цитологическое исследование соскобов ц\к и ш\матки | 1 |
Исследование на микрофлору | 1 |
ДНК стрептококка (S. Agaiactiae) | 2 |
Бак посев средней порции мочи | 1 |
УЗИ, Функциональная диагностика, Рентген | |
УЗИ акушерское (с 11 недели и более) | 4 |
УЗИ почек | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗДГ сосудов плода и маточных артерий (1 плод) | 2 |
КТГ | 6 |
ЭКГ | 2 |
Рентгенография грудной клетки (заключение без описания и снимка) для будущих пап | 1 |
Прием узких специалистов | |
Приём врача офтальмолога | 1 |
Психологическое консультирование | 2 |
Приём врача остеопата | --------- |
Приём врача-терапевта | 2 |
Приём гинеколога | 8 |
Любые назначения гинеколога из прайса клиники (от стоимости, в действующем прейскуранте клиники) | -10% |
Дневной стационар | |
Услуги дневного стационара (без медикаментов) |
нет |
Подготовка к родам, сопровождение в родах, роды | |
Подготовка по программе "Роды без боли" | скидка 10% |
Сопровождение договора ведения беременности (ассистанс) | да |
Сопровождение в родах | нет |
Курсы подготовки к родам | скидка 50% |
СТОИМОСТЬ | 93 650 |
Скидка на услуги, оказываемые сверх договора (от стоимости, в действующем прейскуранте) |
-10% |